
Budaya merupakan suatu sistem menyeluruh yang mencakup ide-ide, tindakan, serta hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang diperoleh melalui proses belajar dan dijadikan sebagai milik bersama. Ia adalah cara hidup yang tumbuh dan berkembang secara kolektif, diwariskan dari generasi ke generasi, serta meliputi nilai-nilai, kepercayaan, tradisi, bahasa, dan seni yang menjadi ciri khas suatu kelompok masyarakat. Dalam konteks budaya Jawa, bahasa Jawa menjadi salah satu produk akal budi manusia yang kemudian dilestarikan secara turun-temurun.
Bahasa Jawa sendiri termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh masyarakat suku Jawa, utamanya di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ciri khas bahasa ini terletak pada sistem tingkatan bahasanya, seperti krama inggil (tingkat bahasa paling halus), krama (bahasa halus), dan ngoko (bahasa kasar atau sehari-hari). Sistem tingkatan ini juga diterapkan dalam penyebutan angka-angka dalam bahasa Jawa. Berdasarkan tingkat tuturnya, angka dalam bahasa Jawa dibedakan menjadi dua ragam: ngoko untuk situasi santai atau akrab, dan krama untuk situasi formal atau sebagai bentuk penghormatan. Sebagai contoh, angka 1 hingga 10 masing-masing memiliki sebutan siji (ngoko) dan setunggal (krama), loro dan kalih, telu dan tiga, papat dan sekawan, lima dan gangsal, serta enem, pitu, wolu, sanga, dan sepuluh (ngoko) atau sedasa (krama). Sementara itu, untuk rentang angka 21 hingga 29, penyebutannya menggunakan akhiran “likur”.
Penyebutan angka dalam Bahasa Jawa adalah sebagai berikut:
| Bahasa Indonesia | Bahasa Jawa Ngoko | Bahasa Jawa Kromo |
| 1 | Siji | Setunggal |
| 2 | Loro | Kalih |
| 3 | Telu | Tiga |
| 4 | Papat | Sekawan |
| 5 | Lima | Gangsal |
| 6 | Enem | Enem |
| 7 | Pitu | Pitu |
| 8 | Wolu | Wolu |
| 9 | Sanga | Sanga |
| 10 | Sepuluh | Sedasa |
| 11 | Sewelas | Sewelas |
| 12 | Rolas | Kalih welas |
| 13 | Telulas | Tiga welas |
| 14 | Patbelas | Sekawan welas |
| 15 | Limalas | Gangsal welas |
| 16 | Nembelas | Nembelas |
| 17 | Pitulas | Pitulas |
| 18 | Wolulas | Wolulas |
| 19 | Sangalas | Sangalas |
| 20 | Rong puluh | Kalih dasa |
| 21 | Selikur | Selikur |
| 22 | Rolikur | kalih likur |
| 23 | Telulikur | Tiga likur |
| 24 | Patlikur | Sekawan likur |
| 25 | Selawe | Selangkung |
| 26 | Nemlikur | Nemlikur |
| 27 | Pitulikur | Pitulikur |
| 28 | Wolulikur | Wolulikur |
| 29 | Sangalikur | Sangalikur |
| 30 | Telung puluh | Tigang dasa |
| 31 | Telung puluh siji | Tigang dasa setunggal |
| 32 | Telung puluh loro | Tigang dasa kalih |
| 33 | Telung puluh telu | Tigang dasa tiga |
| 34 | Telung puluh papat | Tigang dasa sekawan |
| 35 | Telung puluh lima | Tigang dasa gangsal |
| 36 | Telung puluh enem | Tigang dasa enem |
| 37 | Telung puluh pitu | Tigang dasa pitu |
| 38 | Telung puluh wolu | Tigang dasa wolu |
| 39 | Telung puluh sanga | Tigang dasa sanga |
| 40 | Patang puluh | Sekawan dasa |
| 41 | Patang puluh siji | Sekawan dasa setunggal |
| 42 | Patang puluh loro | Sekawan dasa kalih |
| 43 | Patang puluh telu | Sekawan dasa tiga |
| 44 | Patang puluh papat | Sekawan dasa sekawan |
| 45 | Patang puluh lima | Sekawan dasa gangsal |
| 46 | Patang puluh enem | Sekawan dasa enem |
| 47 | Patang puluh pitu | Sekawan dasa pitu |
| 48 | Patang puluh wolu | Sekawan dasa wolu |
| 49 | Patang puluh sanga | Sekawan dasa sanga |
| 50 | Seket | Seket setunggal |
| 51 | Seket siji | Seket kalih |
| 52 | Seket lora | Seket tiga |
| 53 | Seket telu | Seket sekawan |
| 54 | Seket papat | Seket gangsal |
| 55 | Seket lima | Seket lima |
| 56 | Seket enem | Seket enem |
| 57 | Seket pitu | Seket pitu |
| 58 | Seket wolu | Seket wolu |
| 59 | Seket sanga | Seket sanga |
| 60 | Sewidak | Sewidak |
| 61 | Sewidak siji | Sewidak setunggal |
| 62 | Sewidak loro | Sewidak kalih |
| 63 | Sewidak telu | Sewidak tiga |
| 64 | Sewidak papat | Sewidak sekawan |
| 65 | Sewidak lima | Sewidak gangsal |
| 66 | Sewidak enem | Sewidak enem |
| 67 | Sewidak pitu | Sewidak pitu |
| 68 | Sewidak wolu | Sewidak wolu |
| 69 | Sewidak sanga | Sewidak sanga |
| 70 | Pitung puluh | Pitung dasa |
| 71 | Pitung puluh siji | Pitung dasa setunggal |
| 72 | Pitung puluh loro | Pitung dasa kalih |
| 73 | Pitung puluh telu | Pitung dasa tiga |
| 74 | Pitung puluh papat | Pitung dasa sekawan |
| 75 | Pitung puluh lima | Pitung dasa gangsal |
| 76 | Pitung puluh enem | Pitung dasa enem |
| 77 | Pitung puluh pitu | Pitung dasa pitu |
| 78 | Pitung puluh wolu | Pitung dasa wolu |
| 79 | Pitung puluh sanga | Pitung dasa sanga |
| 80 | Wolung puluh | Wolung dasa |
| 81 | Wolung puluh siji | Wolung dasa setunggal |
| 82 | Wolung puluh loro | Wolung dasa kalih |
| 83 | Wolung puluh telu | Wolung dasa tiga |
| 84 | Wolung puluh papat | Wolung dasa sekawan |
| 85 | Wolung puluh lima | Wolung dasa gangsal |
| 86 | Wolung puluh enem | Wolung dasa enem |
| 87 | Wolung puluh pitu | Wolung dasa pitu |
| 88 | Wolung puluh wolu | Wolung dasa wolu |
| 89 | Wolung puluh sanga | Wolung dasa sanga |
| 90 | Sangang puluh | Sangang dasa |
| 91 | Sangang puluh siji | Sangang dasa setunggal |
| 92 | Sangang puluh loro | Sangang dasa kalih |
| 93 | Sangang puluh telu | Sangang dasa tiga |
| 94 | Sangang puluh papar | Sangang dasa sekawan |
| 95 | Sangang puluh lima | Sangang dasa gangsal |
| 96 | Sangang puluh enem | Sangang dasa enem |
| 97 | Sangang puluh pitu | Sangang dasa pitu |
| 98 | Sangang puluh wolu | Sangang dasa wolu |
| 99 | Sangang puluh sanga | Sangang dasa sanga |
| 100 | Satus | Setunggal Atus |
Bahasa dan sastra Jawa kaya akan keunikan serta nilai filosofis yang terkandung dalam setiap ungkapan. Dari penyebutan angka-angka pada tabel di atas ada beberapa angka yang disebutkan secara unik. Salah satu contohnya terlihat pada cara menyebut angka-angka tertentu yang berkaitan dengan tahapan usia manusia, seperti 11, 21, 25, 50, dan 60.
Dalam tradisi masyarakat Jawa, angka-angka tersebut diucapkan secara khusus: 11 disebut sewelas, 21 selikur, 25 selawe, 50 seket, dan 60 sewidang. Penyebutan ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan memiliki makna filosofis yang mencerminkan perjalanan hidup manusia.
Masyarakat Jawa meyakini bahwa setiap rentang usia merupakan fase penting dalam kehidupan, yang dilambangkan melalui penamaan angka tersebut. Berdasarkan kajian dalam jurnal berjudul Etnomatematika dalam Budaya Masyarakat Yogyakarta, berikut adalah makna di balik penyebutan angka-angka tersebut:
11 Sewelas (Duwe Rasa Welas/Memiliki Rasa Welas)
Pada rentang usia 11 hingga 19 tahun, seseorang yang memasuki masa remaja mulai menumbuhkan rasa welas asih atau kasih sayang, terutama terhadap lawan jenis.
21 Selikur (Seneng Lingguh Kursi / Suka Duduk di Kursi)
Usia ini menandai awal kedewasaan, khususnya ketika seseorang mulai memasuki dunia kerja. Frasa “suka duduk di kursi” melambangkan fase seseorang mulai menekuni pekerjaan atau profesi.
25 Selawe (Senenge Lanang lan Wedok / Kebahagiaan Laki-laki dan Perempuan)
Di usia 25 tahun, rasa cinta dan ketertarikan antar lawan jenis biasanya memasuki tahap yang lebih serius. Masa ini dianggap sebagai waktu ideal untuk melangkah ke jenjang pernikahan dan membangun rumah tangga.
50 Seket (Seneng Kethunan / Suka Berpeci)
Kata kethu merujuk pada penutup kepala yang biasa dikenakan saat beribadah. Fase ini melambangkan meningkatnya kesadaran spiritual, di mana seseorang mulai lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah.
60 Sewidak (Sejatine Wis Wayahe Tindak / Sesungguhnya Sudah Waktunya Pergi)
Memasuki usia 60 tahun ke atas, kondisi fisik manusia mulai melemah dan penuh keterbatasan. Pada tahap ini, seseorang dianggap berada dalam masa penantian menjelang panggilan dari Sang Pencipta.
tradisi penyebutan angka usia dalam budaya Jawa, seperti sewelas (11), selikur (21), selawe (25), seket (50), dan sewidak (60), bukan sekadar istilah bahasa, melainkan cerminan kearifan lokal yang sarat makna filosofis. Setiap angka merepresentasikan tahapan penting dalam perjalanan hidup manusia, mulai dari tumbuhnya rasa kasih sayang di masa remaja, fase kedewasaan dan bekerja, masa persiapan berumah tangga, peningkatan spiritualitas di usia senja, hingga kesiapan menghadapi akhir kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa memandang siklus hidup sebagai sebuah proses bertahap yang bermakna, di mana bahasa berfungsi sebagai media untuk merekam dan mewariskan nilai-nilai tersebut.